|  | 
|  |  |  |  |  | APTシリーズ スタンダード テレセントリックレンズ Standard Telecentric Lenses
 VS Technology
 
 |  |  |  |
 | 
      |   | ■ディストーションとコントラストの性能を大幅にUP ■スタンダードテレセントリックレンズ
 ■光学倍率0.8×〜4×ラインナップ
 ■WD60mm、110mm、120mmラインナップ
 ■ストレートタイプと同軸落射タイプ
 ■φ16テレセントリックレンズ
 
 |  |  | 
    ◆ご注文・販売価格はこちらへ→ショップ(光マート) 
    ※商社様、小売店様は別途見積り致しますのでお問合せ下さい。
      |  | 
    |  |  |  |  | ■  スタンダードテレセントリックレンズ ストレートタイプ WD65mm | 【(2/3)、1/1.8、1/2、1/3対応】 |  |  | 
    | 型 名 | 光学 倍率
 | 最大適合 センサー
 | 視野範囲 (mm)
 | WD (mm)
 | 実効F値 | NA | 被写界深度 (mm)
 | TVディス トーション
 | 価格 税別/税込
 |  | APT08-65 | 0.8× | 1/1.8″ | 6.8×8.9 | 66.0 | 9.6 | 0.042 | 1.2 | -0.03% | 29,500円 32,450円
 |  | APT1-65 | 1.0× | 1/1.8″ | 5.4×7.1 | 65.9 | 12.1 | 0.041 | 1.0 | 0.01% | 29,500円 32,450円
 |  | APT1.5-65 | 1.5× | 1/1.8″ | 3.6×4.7 | 68.9 | 25.0 | 0.030 | 0.9 | 0.02% | 29,500円 32,450円
 |  | APT2-65 | 2.0× | 1/1.8″ | 2.7×3.6 | 65.4 | 25.0 | 0.040 | 0.5 | 0.00% | 29,500円 32,450円
 |  | APT4-65 | 4.0× | 2/3″ | 1.8×2.1 | 64.5 | 28.9 | 0.069 | 0.1 | 0.01% | 29,500円 32,450円
 |  |  | 
    |  |  |  |  | ■  スタンダードテレセントリックレンズ ストレートタイプ WD110mm・WD120mm | 【1/1.8、1/2、1/3対応】 |  |  | 
    | 型 名 | 光学 倍率
 | 最大適合 センサー
 | 視野範囲 (mm)
 | WD (mm)
 | 実効F値 | NA | 被写界深度 (mm)
 | TVディス トーション
 | 価格 税別/税込
 |  | APT08-120 | 0.8× | 1/2″ | 6.0×8.0 | 121.9 | 17.5 | 0.023 | 2.2 | 0.02% | 29,500円 32,450円
 |  | APT1-110 | 1.0× | 1/1.8″ | 5.4×7.1 | 113.0 | 21.9 | 0.023 | 1.8 | -0.01% | 29,500円 32,450円
 |  | APT1.5-110 | 1.5× | 1/1.8″ | 3.6×4.7 | 115.0 | 18.7 | 0.040 | 0.7 | 0.00% | 29,500円 32,450円
 |  | APT2-110 | 2.0× | 1/1.8″ | 2.7×3.6 | 110.5 | 24.9 | 0.040 | 0.5 | 0.00% | 29,500円 32,450円
 |  |  | 
    |  |  |  |  | ■  スタンダードテレセントリックレンズ 同軸落射タイプ WD65mm | 【(2/3)、1/1.8、1/2、1/3対応】 |  |  | 
    | 型 名 | 光学 倍率
 | 最大適合 センサー
 | 視野範囲 (mm)
 | WD (mm)
 | 実効F値 | NA | 被写界深度 (mm)
 | TVディス トーション
 | 価格 税別/税込
 |  | APT08-65C | 0.8× | 1/1.8″ | 6.8×8.9 | 66.0 | 9.6 | 0.042 | 1.2 | -0.03% | 31,500円 34,650円
 |  | APT1-65C | 1.0× | 1/1.8″ | 5.4×7.1 | 65.9 | 12.1 | 0.041 | 1.0 | 0.01% | 31,500円 34,650円
 |  | APT1.5-65C | 1.5× | 1/1.8″ | 3.6×4.7 | 68.9 | 25.0 | 0.030 | 0.9 | 0.02% | 31,500円 34,650円
 |  | APT2-65C | 2.0× | 1/1.8″ | 2.7×3.6 | 65.4 | 25.0 | 0.040 | 0.5 | 0.00% | 31,500円 34,650円
 |  | APT4-65C | 4.0× | 2/3″ | 1.8×2.1 | 64.5 | 28.9 | 0.069 | 0.1 | 0.01% | 31,500円 34,650円
 |  |  | 
    |  |  |  |  | ■  スタンダードテレセントリックレンズ 同軸落射タイプ WD110mm・WD120mm | 【1/1.8、1/2、1/3対応】 |  |  | 
    | 型 名 | 光学 倍率
 | 最大適合 センサー
 | 視野範囲 (mm)
 | WD (mm)
 | 実効F値 | NA | 被写界深度 (mm)
 | TVディス トーション
 | 価格 税別/税込
 |  | APT08-120C | 0.8× | 1/2″ | 6.0×8.0 | 121.9 | 17.5 | 0.023 | 2.2 | 0.02% | 31,500円 34,650円
 |  | APT1-110C | 1.0× | 1/1.8″ | 5.4×7.1 | 113.0 | 21.9 | 0.023 | 1.8 | -0.01% | 31,500円 34,650円
 |  | APT1.5-110C | 1.5× | 1/1.8″ | 3.6×4.7 | 115.0 | 18.7 | 0.040 | 0.7 | 0.00% | 31,500円 34,650円
 |  | APT2-110C | 2.0× | 1/1.8″ | 2.7×3.6 | 110.5 | 24.9 | 0.040 | 0.5 | 0.00% | 31,500円 34,650円
 |  |  | 
    |  |  |  |  | ■ 同軸落射照明 | Coaxial epi-illumination) |  |  | 
    |  > | 
 
            LED/ハロゲン光源装置同軸落射照明用ライトガイド
 
 |  | 
 
            スポット型LED照明(φ8×12mm)同軸落射照明へ直接取付可能
 
 |  |  |  |  |