|  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 150Wハロゲン光源装置 PCS-NHF150
 メーカー:NPI
 |  |  |  | 超小型150Wハロゲン光源装置、新規光学系設計により高輝度と低価格を実現 |  | 
      |  | 
             ■新規光学系設計により、高輝度、低価格を実現。■出射方向が上向き、横向き90°設置変更可能ライトガイドの引き回しスペースの無い場所でも使用可能。(ゴム足移設可
 ■機器固定用タップ穴付き
 ■出荷時装着ランプ PLH-150(15V150W高輝度タイプ)
 
 
 
             【用途】
 
                 高倍率の顕微鏡用の光源/実体顕微鏡用光源/表面検査用光源
             |  |  | 
    ●PCS-NHF150 販売価格:55,000円(税別)/60,500円(税込) ご注文はこちらへ→ショップ(光マート) 
    ●PLH-150 150W交換ランプ:販売価格:4,000円(税別)/4,400(税込) ご注文はこちらへ→ショップ(光マート) |  |  |  | 
    ■仕様 Specifications
     |  | 
    | 型 式 | PCS-NHF150 |  | 入力電圧許容範囲 | AC90〜AC110V |  | 定格周波数・相数 | 50/60Hz・単相 |  | 定格入力電流 | 1.5A |  | 点灯方式 | 高周波点灯方式 |  | 適合ランプ | 15V150W  (出荷時装着ランプ:PLL-150/10H) |  | 調光方式 | 位相制御 |  | 平均最大照度 | 750,000lx(初期値)(注1) |  | 初期光束 | 290lm(14.5V MAX時)(注1) |  | 照度可変範囲 | 5〜100% |  | 冷却方式 | 強制ファン冷却 |  | 環境温度範囲 | 0〜40℃ |  | 環境湿度範囲 | 20〜85%RH(但し結露なし) |  | 外形寸法 | 215(W)×78.8(H)×90(D) |  | 重 量 | 約1.5kg |  | ライトガイド | NPI製純正ライトガイドをご使用下さい |  |  | 
       注1:ランプはPLH-150 を使用し、標準のライトガイドPLG-1-500S-6 を使用した先端出射部の平均初期値です。
 |  | 適合ランプ |  | 
    | 型番 | 定格電圧 | 定格電力 | 定格寿命 | 色温度 | 初期光束 
 | 税別価格 |  | 結束φ6 | 結束φ8 |  | PLH-150 | 15V | 150W | 50H | 3.400K | 420 lm | 610 lm | 4,000円 |  | PLL-150/10H | 15V | 150W | 1,000H | 3.100K | 360 lm | 580 lm | 4,800円 |  |  | 光源装置へ装着した時の出力分光分布強度図(PLH-150/10H) |  |  |  |  |  | 
    ■ライトガイド
     |  | 
    | 型番 | 分岐 | 出射形状 | 結束 | 保護管 | 長さ (mm)
 | 価格 税別/税込
 |  | PLG-1-1000-6 | 1 | スポット型φ12×20mm | φ6 | フレキシブルSUS | 1000 | 21,000円 23,100円
 |  | PLG-1-1500-6 | 1 | スポット型φ12×20mm | φ6 | フレキシブルSUS | 1500 | 23,800円 26,180円
 |  | PLG-1-2000-6 | 1 | スポット型φ12×20mm | φ6 | フレキシブルSUS | 2000 | 28,500円 31,350円
 |  | PLG-1-1000-8R | 1 | スポット型φ12×20mm | φ8 | フレキシブルSUS | 1000 | 31,200円 34,320円
 |  | PLG-1-1500-8R | 1 | スポット型φ12×20mm | φ8 | フレキシブルSUS | 1500 | 39,600円 43,560円
 |  | PLG-1-2000-8R | 1 | スポット型φ12×20mm | φ8 | フレキシブルSUS | 2000 | 48,000円 52,800円
 |  | PLG-1-500S-6 | 1 | スポット型φ12×20mm | φ6 | インターロックSUS | 500 | 16,600円 18,260円
 |  | PLG-1-500S-8 | 1 | スポット型φ12×20mm | φ8 | インターロックSUS | 500 | 21,500円 23,650円
 |  | PLG-1-1000S-8 | 1 | スポット型φ12×20mm | φ8 | インターロックSUS | 1000 | 29,900円 32,890円
 |  | PLG-2-500S-6 | 2 | 2分岐スポット型φ12×20mm | φ6 | インターロックSUS | 500 | 25,500円 28,050円
 |  | PLG-3-1000-8R | 3 | 3分岐スポット型φ12×20mm | φ8 | フレキシブルSUS | 1000 | 47,500円 52,250円
 |  | PLG-4-1000-8R | 4 | 4分岐スポット型φ12×20mm | φ8 | フレキシブルSUS | 1000 | 52,200円 57,420円
 |  | PLG-L30-1000-6R | 1 | ライン型 スリット長30mm | φ6 | フレキシブルSUS | 1000 | 45,000円 49,500円
 |  | PLG-R25-1000-6R | 1 | リング型 内径φ25 | φ6 | フレキシブルSUS | 1000 | 54,000円 59,400円
 |  | PLG-R32-1000-6R | 1 | リング型 内径φ32 | φ6 | フレキシブルSUS | 1000 | 55,600円 61,160円
 |  | PLG-R45-1000-8R | 1 | リング型 内径φ45 | φ8 | フレキシブルSUS | 1000 | 73,400円 80,740円
 |  | PLG-R55-1000-8R | 1 | リング型 内径φ55 | φ8 | フレキシブルSUS | 1000 | 76,400円 84,040円
 |  | PLG-1-2L30-1000-8R | 2 | 2分岐ライン型 スリット長30mm | φ8 | フレキシブルSUS | 1000 | 102,800円 113,080円
 |  | PLG-L50-1000-8R | 1 | ライン型 スリット長50mm | φ8 | フレキシブルSUS | 1000 | 53,000円 58,300円
 |  | PLG-1-2L50-1000-8R | 2 | 2分岐ライン型 スリット長50mm | φ8 | フレキシブルSUS | 1000 | 108,700円 119,570円
 |  | PLG-L100-1000-8R | 1 | ライン型 スリット長100mm | φ8 | フレキシブルSUS | 1000 | 75,400円 82,940円
 |  | PLG-L150-1000-8R | 1 | ライン型 スリット長150mm | φ8 | フレキシブルSUS | 1000 | 107,300円 118,030円
 |  | PLG-L200-1000-8R | 1 | ライン型 スリット長200mm | φ8 | フレキシブルSUS | 1000 | 115,000円 126,500円
 |  |  | 
    ・上記は、対応ライトガイドの一例です。詳しくは、標準ライトガイド のページをご覧下さい。
        
 |  | ※掲載の製品につきましては予告なく仕様及び価格を変更する場合もありますのでご了承下さい
 |  |  |  |