|  |  |  |  | 
| 物体側テレセントリックレンズ 40万画素 Object Side Telecentric Lens 400KPixel
 OPTART
 
 | 
|  | 
|
| 
      |   | ■物体側テレセントリックレンズ ■VGAカメラ(40万画素クラスカメラ)対応
 ■W.D.=40mm,65mm,71mm,110mmシリーズ
 ■×0.47,×0.5,×0.72,×0.8,×1,×2,×4,×6,×8
 ■同軸落射タイプは被写体へ均一な光をに照射
 ■ローコスト対応
 ■低光学ディストーションを実現
 
 |  | 
|  | 
| 
    ◆ご注文・販売価格はこちらへ→ショップ(光マート) 
    ※商社様、小売店様は別途見積り致しますのでお問合せ下さい。
      | 
| 
    |  |  |  |  | ■  物体側テレセントリックレンズ ストレートタイプ WD40mm 1/2インチ | 【1/2、1/3、1/4インチ対応】 |  | 
| 
    | 型 名 | 光学 倍率
 | 視野範囲 (mm)
 | WD (mm)
 | 被写界 深度(mm)
 | 分解能 (µm)
 | NA | 有効F値 | 光学 ディスト
 ーション
 | TV ディスト
 ーション
 | 重量 (g)
 | 価格 税別/税込
 |  | TV-1EM | 1× | 4.8×6.4 | 40.6 | 1.60 | 13.4 | 0.025 | 20 | -0.16% | -0.09% | 35 | 55,000円 60,500円
 |  | TV-2EM | 2× | 2.4×3.2 | 40.4 | 0.40 | 6.7 | 0.05 | 20 | 0.33% | 0.10% | 25 | 50,000円 55,000円
 |  | TV-4EM | 4× | 1.2×1.6 | 40 | 0.14 | 4.8 | 0.07 | 28.6 | 0.65% | 0.21% | 25 | 50,000円 55,000円
 |  | 
| 
    |  |  |  |  | ■  物体側テレセントリックレンズ ストレートタイプ WD65mm 1/2インチ | 【1/2、1/3、1/4インチ対応】 |  | 
| 
    | 型 名 | 光学 倍率
 | 視野範囲 (mm)
 | WD (mm)
 | 被写界 深度(mm)
 | 分解能 (µm)
 | NA | 有効F値 | 光学 ディスト
 ーション
 | TV ディスト
 ーション
 | 重量 (g)
 | 価格 税別/税込
 |  | TV-08M-65 | 0.8× | 6.0×8.0 | 65.15 | 1.89 | 12.7 | 0.027 | 15.1 | 0.11% | 0.04% | 40 | 60,000円 66,000円
 |  | TV-2M-65 | 2× | 2.4×3.2 | 65 | 0.36 | 6.0 | 0.056 | 27.9 | 0.56% | 0.18% | 32 | 65,000円 71,500円
 |  | TV-4M-65 | 4× | 1.2×1.6 | 65 | 0.14 | 4.7 | 0.072 | 27.8 | 0.68% | 0.22% | 34 | 65,000円 71,500円
 |  | TV-6M-65 | 6× | 0.8x1.06 | 65 | 0.09 | 4.7 | 0.072 | 41.7 | 0.43% | 0.14% | 38 | 70,000円 77,000円
 |  | TV-8M-65 | 8× | 0.6x0.8 | 64.7 | 0.07 | 4.7 | 0.072 | 55.6 | 0.24% | 0.08% | 40 | 70,000円 77,000円
 |  | 
| 
    |  |  |  |  | ■  物体側テレセントリックレンズ ストレートタイプ WD65mm 2/3インチ | 【2/3、1/2、1/3、1/4インチ対応】 |  | 
| 
    | 型 名 | 光学 倍率
 | 視野範囲 (mm)
 | WD (mm)
 | 被写界 深度(mm)
 | 分解能 (µm)
 | NA | 有効F値 | 光学 ディスト
 ーション
 | TV ディスト
 ーション
 | 重量 (g)
 | 価格 税別/税込
 |  | TV-1M-65 | 1× | 6.6×8.8 | 65 | 1.60 | 13.4 | 0.025 | 20 | -0.01% | -0.10% | 40 | 60,000円 66,000円
 |  | 
| 
    |  |  |  |  | ■  物体側テレセントリックレンズ ストレートタイプ WD71mm 1/3インチ | 【1/3、1/4インチ対応】 |  | 
| 
    | 型 名 | 光学 倍率
 | 視野範囲 (mm)
 | WD (mm)
 | 被写界 深度(mm)
 | 分解能 (µm)
 | NA | 有効F値 | 光学 ディスト
 ーション
 | TV ディスト
 ーション
 | 重量 (g)
 | 価格 税別/税込
 |  | TV-05M | 0.55× | 6.5×8.7 | 71 | 2.90 | 13.4 | 0.025 | 11 | -0.05% | -0.02% | 50 | 75,000円 82,500円
 |  | 
| 
    |  |  |  |  | ■  物体側テレセントリックレンズ ストレートタイプ WD71mm 1/2インチ | 【1/2、1/3、1/4インチ対応】 |  | 
| 
    | 型 名 | 光学 倍率
 | 視野範囲 (mm)
 | WD (mm)
 | 被写界 深度(mm)
 | 分解能 (µm)
 | NA | 有効F値 | 光学 ディスト
 ーション
 | TV ディスト
 ーション
 | 重量 (g)
 | 価格 税別/税込
 |  | TV-04M | 0.47× | 10.2×13.6 | 78.4 | 3.40 | 13.4 | 0.025 | 9.4 | 0.02% | 0.01% | 55 | 90,000円 99,000円
 |  | TV-05S2 | 0.5× | 9.6×12.8 | 71 | 3.20 | 13.4 | 0.025 | 10 | 0.03% | 0.01% | 55 | 90,000円 99,000円
 |  | TV-07M | 0.72× | 6.7×9.0 | 71 | 2.22 | 13.4 | 0.025 | 14.4 | -0.01% | 0.00% | 50 | 75,000円 82,500円
 |  | 
| 
    |  |  |  |  | ■  物体側テレセントリックレンズ ストレートタイプ WD71mm 2/3インチ | 【2/3、1/2、1/3、1/4インチ対応】 |  | 
| 
    | 型 名 | 光学 倍率
 | 視野範囲 (mm)
 | WD (mm)
 | 被写界 深度(mm)
 | 分解能 (µm)
 | NA | 有効F値 | 光学 ディスト
 ーション
 | TV ディスト
 ーション
 | 重量 (g)
 | 価格 税別/税込
 |  | TV-1M | 1× | 6.6×8.8 | 71 | 1.60 | 13.4 | 0.025 | 20 | 0.00% | 0.00% | 55 | 69,000円 75,900円
 |  | TV-2M | 2× | 3.3×4.4 | 71 | 0.53 | 8.8 | 0.038 | 26.3 | 0.34% | 0.10% | 50 | 48,000円 82,800円
 |  | TV-4M | 4× | 1.65×2.2 | 71.1 | 0.16 | 5.3 | 0.063 | 31.7 | 0.82% | 0.26% | 50 | 54,000円 59,400円
 |  | TV-6M | 6× | 1.1×1.47 | 71.1 | 0.11 | 6.0 | 0.063 | 47.6 | 0.90% | 0.29% | 50 | 65,000円 71,500円
 |  | 
| 
    |  |  |  |  | ■  物体側テレセントリックレンズ ストレートタイプ WD110mm 1/2インチ | 【1/2、1/3、1/4インチ対応】 |  | 
| 
    | 型 名 | 光学 倍率
 | 視野範囲 (mm)
 | WD (mm)
 | 被写界 深度(mm)
 | 分解能 (µm)
 | NA | 有効F値 | 光学 ディスト
 ーション
 | TV ディスト
 ーション
 | 重量 (g)
 | 価格 税別/税込
 |  | TV-05M-110 | 0.5× | 9.6×12.8 | 110 | 3.64 | 15.3 | 0.022 | 11.4 | 0.01% | 0.00% | 60 | 140,000円 154,000円
 |  | 
| 
    |  |  |  |  | ■  物体側テレセントリックレンズ ストレートタイプ WD110mm 2/3インチ | 【2/3、1/2、1/3、1/4インチ対応】 |  | 
| 
    | 型 名 | 光学 倍率
 | 視野範囲 (mm)
 | WD (mm)
 | 被写界 深度(mm)
 | 分解能 (µm)
 | NA | 有効F値 | 光学 ディスト
 ーション
 | TV ディスト
 ーション
 | 重量 (g)
 | 価格 税別/税込
 |  | TV-1M-110 | 1× | 6.6×8.8 | 110 | 1.60 | 13.4 | 0.025 | 20 | 0.06% | 0.02% | 55 | 120,000円 132,000円
 |  | TV-2M-110 | 2× | 3.3×4.4 | 110 | 0.50 | 8.4 | 0.04 | 25 | 1.52% | 0.49% | 50 | 70,000円 77,000円
 |  | TV-4M-110 | 4× | 1.65×2.2 | 110 | 0.20 | 6.7 | 0.05 | 40 | 1.03% | 0.33% | 45 | 75,000円 82,500円
 |  | TV-5M-110 | 5× | 1.32x1.76 | 109.5 | 0.16 | 6.7 | 0.05 | 50.0 | 0.69% | 0.22% | 54 | 問合
 |  | TV-6M-110 | 6× | 1.1×1.47 | 110 | 0.13 | 6.7 | 0.05 | 60 | 0.48% | 0.16% | 56 | 75,000円 82,500円
 |  | 
| 
    |  |  |  |  | ■  物体側テレセントリックレンズ 同軸落射タイプ WD40mm 1/2インチ | 【1/2、1/3、1/4インチ対応】 |  | 
| 
    | 型 名 | 光学 倍率
 | 視野範囲 (mm)
 | WD (mm)
 | 被写界 深度(mm)
 | 分解能 (µm)
 | NA | 有効F値 | 光学 ディスト
 ーション
 | TV ディスト
 ーション
 | 重量 (g)
 | 価格 税別/税込
 |  | TV-1EL | 1× | 4.8×6.4 | 40.6 | 1.60 | 13.4 | 0.025 | 20 | -0.16% | -0.09% | 50 | 80,000円 88,000円
 |  | TV-2EL | 2× | 2.4×3.2 | 40.4 | 0.40 | 6.7 | 0.05 | 20 | 0.33% | 0.10% | 40 | 75,000円 82,500円
 |  | TV-4EL | 4× | 1.2×1.6 | 40 | 0.14 | 4.8 | 0.07 | 28.6 | 0.65% | 0.21% | 40 | 75,000円 82,500円
 |  | 
| 
    |  |  |  |  | ■  物体側テレセントリックレンズ 同軸落射タイプ WD65mm 1/2インチ | 【1/2、1/3、1/4インチ対応】 |  | 
| 
    | 型 名 | 光学 倍率
 | 視野範囲 (mm)
 | WD (mm)
 | 被写界 深度(mm)
 | 分解能 (µm)
 | NA | 有効F値 | 光学 ディスト
 ーション
 | TV ディスト
 ーション
 | 重量 (g)
 | 価格 税別/税込
 |  | TV-08F-65 | 0.8× | 6.0×8.0 | 65.15 | 1.89 | 12.7 | 0.027 | 15.1 | 0.11% | 0.04% | 62 | 80,000円 88,000円
 |  | TV-2F-65 | 2× | 2.4×3.2 | 65 | 0.36 | 6.0 | 0.056 | 27.9 | 0.56% | 0.18% | 36 | 80,000円 88,000円
 |  | TV-4F-65 | 4× | 1.2×1.6 | 65 | 0.14 | 4.7 | 0.072 | 27.8 | 0.68% | 0.22% | 40 | 80,000円 88,000円
 |  | TV-6F-65 | 6× | 0.8x1.06 | 65 | 0.09 | 4.7 | 0.072 | 41.7 | 0.43% | 0.14% | 43 | 90,000円 99,000円
 |  | TV-8F-65 | 8× | 0.6x0.8 | 64.7 | 0.07 | 4.7 | 0.072 | 55.6 | 0.24% | 0.08% | 47 | 90,000円 99,000円
 |  | 
| 
    |  |  |  |  | ■  物体側テレセントリックレンズ 同軸落射タイプ WD65mm 2/3インチ | 【2/3、1/2、1/3、1/4インチ対応】 |  | 
| 
    | 型 名 | 光学 倍率
 | 視野範囲 (mm)
 | WD (mm)
 | 被写界 深度(mm)
 | 分解能 (µm)
 | NA | 有効F値 | 光学 ディスト
 ーション
 | TV ディスト
 ーション
 | 重量 (g)
 | 価格 税別/税込
 |  | TV-1F-65 | 1× | 6.6×8.8 | 65 | 1.60 | 13.4 | 0.025 | 20 | -0.01% | -0.10% | 62 | 80,000円 88,000円
 |  | 
| 
    |  |  |  |  | ■  物体側テレセントリックレンズ 同軸落射タイプ WD71mm 1/3インチ | 【1/3、1/4インチ対応】 |  | 
| 
    | 型 名 | 光学 倍率
 | 視野範囲 (mm)
 | WD (mm)
 | 被写界 深度(mm)
 | 分解能 (µm)
 | NA | 有効F値 | 光学 ディスト
 ーション
 | TV ディスト
 ーション
 | 重量 (g)
 | 価格 税別/税込
 |  | TV-05F | 0.55× | 6.5×8.7 | 71 | 2.90 | 13.4 | 0.025 | 11 | -0.05% | -0.02% | 60 | 95,000円 104,500円
 |  | 
| 
    |  |  |  |  | ■  物体側テレセントリックレンズ 同軸落射タイプ WD71mm 1/2インチ | 【1/2、1/3、1/4インチ対応】 |  | 
| 
    | 型 名 | 光学 倍率
 | 視野範囲 (mm)
 | WD (mm)
 | 被写界 深度(mm)
 | 分解能 (µm)
 | NA | 有効F値 | 光学 ディスト
 ーション
 | TV ディスト
 ーション
 | 重量 (g)
 | 価格 税別/税込
 |  | TV-04F | 0.47× | 10.2×13.6 | 78.4 | 3.40 | 13.4 | 0.025 | 9.4 | 0.02% | 0.01% | 65 | 110,000円 121,000円
 |  | TV-05L2 | 0.5× | 9.6×12.8 | 71 | 3.20 | 13.4 | 0.025 | 10 | 0.03% | 0.01% | 65 | 110,000円 121,000円
 |  | TV-07F | 0.72× | 6.7×9.0 | 71 | 2.22 | 13.4 | 0.025 | 14.4 | -0.01% | 0.00% | 60 | 95,000円 104,500円
 |  | 
| 
    |  |  |  |  | ■  物体側テレセントリックレンズ 同軸落射タイプ WD71mm 2/3インチ | 【2/3、1/2、1/3、1/4インチ対応】 |  | 
| 
    | 型 名 | 光学 倍率
 | 視野範囲 (mm)
 | WD (mm)
 | 被写界 深度(mm)
 | 分解能 (µm)
 | NA | 有効F値 | 光学 ディスト
 ーション
 | TV ディスト
 ーション
 | 重量 (g)
 | 価格 税別/税込
 |  | TV-1F | 1× | 6.6×8.8 | 71 | 1.60 | 13.4 | 0.025 | 20 | 0.00% | 0.00% | 65 | 89,000円 97,900円
 |  | TV-2F | 2× | 3.3×4.4 | 71 | 0.53 | 8.8 | 0.038 | 26.3 | 0.34% | 0.10% | 60 | 58,000円 63,800円
 |  | TV-4F | 4× | 1.65×2.2 | 71.1 | 0.16 | 5.3 | 0.063 | 31.7 | 0.82% | 0.26% | 60 | 64,000円 70,400円
 |  | TV-6F | 6× | 1.1×1.47 | 71.1 | 0.11 | 6.0 | 0.063 | 47.6 | 0.90% | 0.29% | 65 | 75,000円 82,500円
 |  | 
| 
    |  |  |  |  | ■  物体側テレセントリックレンズ 同軸落射タイプ WD110mm 1/2インチ | 【1/2、1/3、1/4インチ対応】 |  | 
| 
    | 型 名 | 光学 倍率
 | 視野範囲 (mm)
 | WD (mm)
 | 被写界 深度(mm)
 | 分解能 (µm)
 | NA | 有効F値 | 光学 ディスト
 ーション
 | TV ディスト
 ーション
 | 重量 (g)
 | 価格 税別/税込
 |  | TV-05F-110 | 0.5× | 9.6×12.8 | 110 | 3.64 | 15.3 | 0.022 | 11.4 | 0.01% | 0.00% | 60 | 160,000円 176,000円
 |  | 
| 
    |  |  |  |  | ■  物体側テレセントリックレンズ 同軸落射タイプ WD110mm 2/3インチ | 【2/3、1/2、1/3、1/4インチ対応】 |  | 
| 
    | 型 名 | 光学 倍率
 | 視野範囲 (mm)
 | WD (mm)
 | 被写界 深度(mm)
 | 分解能 (µm)
 | NA | 有効F値 | 光学 ディスト
 ーション
 | TV ディスト
 ーション
 | 重量 (g)
 | 価格 税別/税込
 |  | TV-1F-110 | 1× | 6.6×8.8 | 110 | 1.60 | 13.4 | 0.025 | 20 | 0.06% | 0.02% | 78 | 140,000円 154,000円
 |  | TV-2F-110 | 2× | 3.3×4.4 | 110 | 0.50 | 8.4 | 0.04 | 25 | 1.52% | 0.49% | 55 | 90,000円 99,000円
 |  | TV-4F-110 | 4× | 1.65×2.2 | 110 | 0.20 | 6.7 | 0.05 | 40 | 1.03% | 0.33% | 60 | 95,000円 104,500円
 |  | TV-5F-110 | 5× | 1.32x1.76 | 109.5 | 0.16 | 6.7 | 0.05 | 50.0 | 0.69% | 0.22% | 63 | 問合 |  | TV-6F-110 | 6× | 1.1×1.47 | 110 | 0.13 | 6.7 | 0.05 | 60 | 0.48% | 0.16% | 65 | 95,000円 104,500円
 |  | 
| 
    |  |  |  |  | ■ 同軸落射照明 | Coaxial epi-illumination) |  | 
| 
    |  > | 
 
            LED/ハロゲン光源装置同軸落射照明用ライトガイド
 
 |  | 
 
            スポット型LED照明(φ8×12mm)同軸落射照明へ直接取付可能
 
 |  | 
|  |