| 仕  様 | 
   | 型式 | STC-LBS132POE-SWIR | 
   | 撮像素子 | 1/2″ 130万画素 プログレッシブ SWIR CMOS(SONY:IMX990) | 
   | シャッタタイプ | グローバルシャッタ | 
   | 有効画素数 | 1,280(H) × 1,024(V) | 
   | セルサイズ / 撮像面積 | 5.0 (H) × 5.0 (V) µm / 6.4 (H) × 5.12 (V) mm | 
   | スキャンモード | フルスキャン / ROI | 
   | フレームレート (フル解像度時)
 | 8bits:84 fps / 10bits :42 fps / 10bits Packed :56 fps / 12bits :42 fps / 12bits Packed :56 fps 最大フレームレート: 2,039 fps @ 8 lines (8bits)
 | 
   | ADC ビット幅 | 10bits / 12bits | 
   | 画像出力フォーマット | Mono8 / Mono10 / Mono10Packed /Mono12 / Mono12Packed | 
   | ノイズレベル | 8 bits出力 | ≤ 1 digits (Gain 0 dB) | 
   | 10 bits/10 bits Packed出力 | ≤ 4 digits (Gain 0 dB) | 
   | 12 bits/12 bits Packed出力 | ≤ 16 digits (Gain 0 dB) | 
   | 撮像可能帯域幅 | 400nm 〜 1,700nm | 
   | 電子シャッタ | 8 µ秒 〜16.777 秒 (初期値: 11,749 µ秒) | 
   | ゲイン | アナログゲイン | 0 〜 14.8 dB (初期値: 0 dB) | 
   | デジタルゲイン | x1 〜 x3 (初期値: x1) | 
   | ROI | 水平: 8 〜 1,280 画素 / 垂直: 8 〜 1,024 ライン (初期値: 1,280 x 1,024) 画像サイズ調整単位: 水平 8 画素 / 垂直 8 ライン
 画像オフセット調整単位: 水平 8 画素 / 垂直 8 ライン
 | 
   | ガンマ | ガンマ 0.1 〜 4.0 (初期値: 1.0) | 
   | ビニング | x2 水平・垂直 / off | 
   | デシメーション | x2 水平・垂直 / off | 
   | 映像反転機能 | 上下反転 / 左右反転 / 上下左右反転 / Off | 
   | 画素欠陥補正 | 最大 8,192 点 | 
   | 自動画質 制御
 | 自動露光 | 対応 (初期値: OFF) | 
   | オートゲイン | 対応 (初期値: OFF) | 
   | ホワイトバランス | N/A | 
   | 動作モード | エッジプリセット・トリガ / パルス幅トリガ / フリーラン (連続掃き出し) | 
   | インターフェース | PoE: IEEE802.3af CLASS3 (1000BASE-T) | 
   | プロトコル | GigE Vision 2.1 及びGenICam SFNC 2.6 準拠, IEEE1588 (PTP) 対応 | 
   | 入出力端子 | 1 入力 (opt isolated) / 1 出力 (opt isolated) / 1 入出力 (non-isolated, open collector) | 
   | 電  源 | 入力電圧 | +10.8 〜 +26.4Vdc (電源・信号コネクタ) もしくはPower Over Ethernet (IEEE802.3af 準拠)
 (電源・信号コネクタからの電源供給を自動優先)
 | 
   | 消費電力 | +12 V / +24 V: 10 W, PoE: 10 W | 
   | 外形寸法 | 58(W) × 58(H) × 85(D) mm(コネクタ含まず) →図面
 | 
   | 光学フィルター | 光学フィルタ無し | 
   | 光軸精度 | 水平 / 垂直方向位置精度: ± 0.4 mm 水平 / 垂直方向に対する有効画素面の回転精度: ± 1.5 °
 | 
   | 材質 | アルミニウム合金 | 
   | レンズマウント | Cマウント | 
   | 外部接続コネクタ | Ethernet コネクタ: RJ45 コネクタ 電源・信号コネクタ: HR10A-7R-6PB (ヒロセ製) 相当
 | 
   | カメラ取付 | M4 取り付けネジ穴: 前面、底面、右面に4 個、上面、左面に3 個 | 
   | 重量 | 約465g | 
   | 動作温度/湿度 | 下限 | 周囲環境温度: 0 ℃, 周辺環境湿度: 0 〜 85 %RH (結露なきこと) | 
   | 上限 | 周囲環境温度: +56 ℃ 又は 筐体温度: +68 ℃ 周囲環境湿度: 20 〜 85 %RH (結露なきこと)
 | 
   | 保存温度 / 湿度 | 周囲環境温度: - 20 〜 +75 ℃, 周辺環境湿度: 20 〜 85 %RH (結露なきこと)
 | 
   | 耐振動 | 20Hz 〜 200Hz 〜 20Hz(5分 / サイクル), 加速度10G, 各方向30分 | 
   | 耐衝撃 | 加速度38 G, 6 ms (正弦半波), XYZ 各方向3回 | 
   | 規格 | EMS: EN61000-6-2, EMI: EN55011 | 
   | 規制化学物質対応 | RoHS対応 |