| 仕  様 | 
   | 型式 | STC-HD853HDMI | 
   | 撮像素子 | 1/2.5″ 8.51M プログレッシブ 裏面照射 CMOS(SONY製IMX274)
       →分光分布グラフ | 
   | シャッター方式 | ローリングシャッター | 
   | 有効画素数 | QFHD:3,840(H) x 2,160(V)、Full HD:1,920(H) x 1,080(V) | 
   | チップサイズ/撮像エリア | 8.365(H) x 6.615 (V)mm/6.22(H) x 3.5 (V)mm | 
   | セルサイズ | 1.62 (H) x 1.62 (V)µm | 
   | 感度 | 1,070 Lux | 
   | 同期方式 | 内部同期 | 
   | 映像出力 | HDMI(RGB 8bit 4:4:4) 2160P59.94 / 2160P60 / 2160P50 / 2160P29.97 / 2160P30 / 2160P25,
 1080P59.94 / 1080P60 / 1080P50 / 1080P119.88 /1080P120 / 1080P100
 初期値初期値: Auto
 | 
   | ALC | 電子シャッタ / AGC連動 (UART通信により設定可能) 初期値: ALC ON | 
   | シャッタースピード | Auto / 固定シャッタシャッタ (UART通信により設定可能) 初期値: Auto 
 
       2160P59.94: 1/21737.3 秒 (46.0 μ秒) 〜 1/60.2 秒 (16.62 m秒),2160P60: 1/21737.3 秒 (46.0 μ秒) 〜 1/60.2 秒 (16.62 m秒),
 2160P50: 1/18218.6 秒 (54.9 μ秒) 〜 1/50.1 秒 (19.95 m秒),
 2160P29.97: 1/10959.9 秒 (91.2 μ秒) 〜 1/30.1 秒 (33.25 m秒),
 2160P30: 1/10959.9 秒 (91.2 μ秒) 〜 1/30.1 秒 (33.25 m秒),
 2160P25: 1/9173.1 秒 (109.0 μ秒) 〜 1/25.1 秒 (39.90 m秒),
 1080P59.94: 1/31266.9 秒 (32.0 μ秒) 〜 1/60.2 秒 (16.61 m秒),
 1080P60: 1/31266.9 秒 (32.0 μ秒) 〜 1/60.2 秒 (16.61 m秒),
 1080P50: 1/26383.3 秒 (37.9 μ秒) 〜 1/50.2 秒 (19.93 m秒),
 1080P119.88: 1/61071.4 秒 (16.4 μ秒) 〜 1/120.4 秒 (8.31 m秒),
 1080P120: 1/61071.4 秒 (16.4 μ秒) 〜 1/120.4 秒 (8.31 m秒),
 1080P100: 1/51724.1 秒 (19.3 μ秒) 〜 1/100.3 秒 (9.97 m秒)
 | 
   | ゲイン | AGC / 固定ゲイン (UART通信により設定可能) 初期値: AGC 0 〜 27 dB | 
   | ガンマ | 8種類のプリセット種類のプリセット値 (マニュアル / 0.30 / 0.45 / 0.50 / 0.60 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00)
 (UART通信により設定可能通信により設定可能) 初期値: マニュアル
 | 
   | ホワイトバランス | オートホワイバランス / マニュアルホワイトバランス / プッシュホワイトバランス (UART通信により設定可能通信により設定可能) 初期値: オートホワイバランス
 | 
   | 画像反転機能 | 正像 / 上下反転 / 左右反転 / 上下左右反転 (UART通信により設定可能) 初期値: 正像 | 
   | DSPプリセット | 8種類のユーザプリセット(UART通信により設定可能) 初期値:プリセット 0 | 
   | ラインマーカー | 各4本の水平/垂直ラインマーカー (UART通信により色、幅及び位置は、水平・垂直個々設定可能) 初期値: マーカなし
 | 
   | 通信 | +3.3V UART通信(3.5φステレオピンジャック) (UART通信速度: 38,400bps, 19,200bps, 9,600bps) 初期値: 38,400bps
 | 
   | 画素欠陥補正 | 対応 (最大512点) (UART通信により設定可能) | 
   | 電  源 | 入力電圧 | +9 to +15 Vdc (Typical: +12 Vdc) | 
   | 消費電力 | 最大:6.0 W | 
   | 外形寸法 | Φ70 x 60 (H) x 50.7 (D) mm *コネクタ含まず | 
   | 光学フィルター | IRカットフィルタ | 
   | 材質 | アルミニウム合金 (AC) | 
   | レンズマウント | Cマウント | 
   | カメラ取り付け | 1/4″ 三脚取り付けネジ穴 (上面, 底面に各1個) M4取り付けネジ穴取り付けネジ穴 (上面, 底面、前面背に各4個)
 | 
   | 質量 | 約 300 g | 
   | 動作温度 /湿度
 | 周囲環境温度: 0 〜 +40 ℃, 周辺環境湿度: 0 〜 85%RH (結露なきこと) | 
   | 保存温度 / 湿度 | 周囲環境温度 -10 〜+75℃, 周囲環境湿度: 0 〜 85%RH (結露なきこと) | 
   | 耐振動 | 20 Hz 〜 200 Hz 〜 20 Hz (5分 / サイクル), 加速度10G, 各方向30分 | 
   | 耐衝撃 | 加速度38 G, 6 ms (正弦半波), 各方向3回 | 
   | 規格 | EMS: EN61000-6-2, EMI: EN55011 |