|
光学関連情報サイト 光学製品・周辺機器 |
光学商品販売 インターネットショップ |
||
https://www.hikarimart.net/products.html | https://www.hikarimart.net/shop |
OpticalGarden/ レンズ/ メガ単焦点/ AZURE Photonics/ バリフォーカルレンズ/ AZURE-1040Z3M |
2/3インチ 3メガピクセル対応バリフォーカルレンズ f=10-40mm 3 Megapixel バリフォーカルレンズ AZURE-1040Z3M メーカー:AZURE Photonics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field Curvature & Distortion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Illumination | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spot Diagram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field Curvature & Distortion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Illumination | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spot Diagram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field Curvature & Distortion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Illumination | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spot Diagram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●お問合せはこちらへ→ | fujiwara@ff-net.jp |
光マート HikariMart / hikarimart.net 光学関連情報サイトOpticalGarden インターネットショップ 光マートについて 光マートの業務 問合せ(質問・商品選定・見積依頼・相談) 商品一覧/ INDEX (型番リスト)
新製品・新着情報
近赤外線関連製品 光学資料(カメラ・レンズ) カメラ (USB・GigE・HD・アナログ等) レンズ(CCTV・マシンビジョン)
メガピクセル・マシンビジョン メーカー別
光学フィルターメガピクセル・マシンビジョン素子サイズ別 メガピクセル焦点距離別 メガ対応単焦点レンズ メガ対応バリフォーカルレンズ/ INDEX 手動ズームレンズ 電動ズームレンズ/ INDEX レンズ アクセサリー マクロ・テレセントリックレンズ/ INDEX スタンド/ INDEX 光源装置・ライトガイド/ INDEX 液晶モニター ライン発生器 スクリーニング体温検知器・サーマルカメラ ドライブレコーダー |
AZURE Photonics製レンズ一覧
1.1型 12メガ対応マシンビジョンレンズ
2/3型 10メガ対応マシンビジョンレンズ 2/3・1/1.2型 6メガ対応マシンビジョンレンズ 1/2・2/3型 5メガ対応マシンビジョンレンズ 2/3型 3メガ対応マシンビジョンレンズ 2/3型 3メガ対応マシンビジョンレンズ(廉価) SWIR(近赤外)レンズ UV(紫外)レンズ メガピクセル対応バリフォーカルレンズ
AZURE-1632ZL5M 1″・5MP・f=16-32mm
AZURE-NV1236Z5M 2/3″・5MP・f=12-36mm AZURE-1040Z3M 2/3″・3MP・f=10-40mm AZURE-1060ZM 2/3″・3MP・f=10-60mm AZURE-1236ZM-IV 2/3″・2MP・f=12-36mm AZURE-0412ZMTZ 1/2″・3MP・f=4-12mm AZURE-0850ZM 1/2″・3MP・f=8-50mm AZURE-IR02812ZM 1/2″・2MP・f=2.8-12mm AZURE-0812Z5M 1/2.5″・5MP・f=8-12mm |