|  |  |  |  | 
| マシンビジョン・工業用バンドパスフィルター Bandpass Filters for Machine Vision
 T-BP324 / T-BP360 / T-BP450 / T-BP470 / T-BP505 / T-BP525 / T-BP550
 T-BP590 / T-BP635 / T-BP660 / T-BP810 / T-BP850 / T-BP880 / T-BP910
 T-BP940 / T-BP1200 / T-BP1450
 
 | 
|  | 
| 
      |  | ■OK/NGの判定を目的としたマシンビジョン用カメラに最適な特定波長に合せて設計 ■紫外線(UV)・近赤外線(NearIR)にも感度を持つCMOSセンサーの特性を考慮
 ■紫外線〜可視光〜近赤外のうち、マシンビジョンで使用頻度の高い主波長を選択
 ■マシンビジョンで使用頻度の高いフィルター径M27P0.5を選択
 ■高精度研磨処理、最新蒸着技術による均一なコーティング、高精度な分光特性管理
 ■欲しい波長を出来る限り透過し、不要な波長をしっかりカット(高透過率)
 ■垂直に入る光だけでなく、斜めからの光に対しても高機能を維持(角度依存性低減)
 ■メンテナンスは、表面に防汚加工を施してあるので、柔らかい布で拭き取るだけ
 
 |  | 
| 
    |  |  |  |  | ■ バンドパスフィルター Bandpass filters |  |  | 
| 
    | 品番 Model
 | 品名 Description
 | 主波長 Transmits
 | 透過率 Transmittance
 | 半値幅 Half bandwidth
 | 公差 Tolerance
 | 色 Color
 | 税別価格 Price
 |  | T-BP324 | UVバンドパス | 290-365nm | 85%以上 | 105nm | ±10nm | 
 | 要問合 |  | T-BP360 | UVバンドパス | 330-390nm | 90%以上 | 80nm | ±10nm | 
 | 要問合 |  | T-BP450 | UVバンドパス | 405-475nm | 90%以上 | 80nm | ±10nm | 
 | 要問合 |  | T-BP470 | ブルーバンドパス | 425-495nm | 85%以上 | 85nm | ±10nm | 
 | 要問合 |  | T-BP505 | シアンバンドパス | 480-550nm | 90%以上 | 90nm | ±10nm | 
 | 要問合 |  | T-BP525 | 緑バンドパス | 500-555nm | 90%以上 | 80nm | ±10nm | 
 | 要問合 |  | T-BP550 | 可視バンドパス | 410-690nm | 90%以上 | 300nm | ±10nm | 
 | 要問合 |  | T-BP590 | オレンジバンドパス | 560-600nm | 90%以上 | 70nm | ±10nm | 
 | 要問合 |  | T-BP635 | ライトレッドバンドパス | 615-645nm | 90%以上 | 60nm | ±10nm | 
 | 要問合 |  | T-BP660 | ダークレッドバンドパス | 640-680nm | 90%以上 | 65nm | ±10nm | 
 | 要問合 |  | T-BP810 | ダークレッドバンドパス | 755-960nm | 90%以上 | 160nm | ±10nm | 
 | 要問合 |  | T-BP850 | IRバンドパス | 820-910nm | 90%以上 | 160nm | ±10nm | 
 | 要問合 |  | T-BP880 | IRバンドパス | 845-930nm | 90%以上 | 160nm | ±10nm | 
 | 要問合 |  | T-BP910 | IRバンドパス | 875-960nm | 90%以上 | 160nm | ±10nm | 
 | 要問合 |  | T-BP940 | IRバンドパス | 905-990nm | 90%以上 | 160nm | ±10nm | 
 | 要問合 |  | T-BP1200 | IRバンドパス | 1165-1250nm | 80%以上 | 160nm | ±10nm | 
 | 要問合 |  | T-BP1450 | IRバンドパス | 1412-1500nm | 80%以上 | 160nm | ±10nm | 
 | 生産終了 |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|   | 
|  |