| 仕  様 | 
   | 型式 | STC-LBS132CL-SWIR | 
   | 撮像素子 | 1/2″ 131万画素 プログレッシブ SWIR CMOS(SONY:IMX990) | 
   | シャッタタイプ | グローバルシャッタ | 
   | 有効画素数 | 1,280(H) × 1,024(V) | 
   | セルサイズ / 撮像面積 | 5.0 (H) × 5.0 (V) µm / 6.40 (H) × 5.12 (V) mm | 
   | スキャンモード | フルスキャン / ROI | 
   | フレーム レート
 (フル解像度時)
 | 3TAP | 125 fps (8bits, 84.857 MHz) / 125 fps (8bits, 66 MHz) 134 fps (8bits, 84.857 MHz, High レート) / 134 fps (8bits, 66 MHz, High レート)
 | 
   | 2TAP | 120 fps (8bits, 84.857 MHz) / 120 fps (10bits, 84.857 MHz) / 71 fps (12bits, 84.857 MHz) 93 fps (8bits, 66 MHz) / 93 fps (10bits, 66 MHz) / 71 fps (12bits, 66 MHz)
 | 
   | 1TAP | 61 fps (8bits, 84.857 MHz) / 61 fps (10bits, 84.857 MHz) / 61 fps (12bits, 84.857 MHz) 47 fps (8bits, 66 MHz) / 47 fps (10bits, 66 MHz) / 47 fps (12bits, 66 MHz)
 | 
   | ADC ビット幅 | 8bits / 10bits / 12bits | 
   | 画像出力フォーマット | 8bits / 10bits / 12bits出力 | 
   | Camera Link データ出力タイプ※ | Base コンフィギュレーション | 
   | Camera Link TAP 構成 | 3TAP / 2TAP / 1TAP | 
   | 画像出力フォーマット | 84.857 / 66 MHz | 
   | ノイズ レベル
 | 8bits出力時 | ≤ 4 digits (Gain 0 dB) | 
   | 8bits_HighRate出力時 | ≤ 1 digits (Gain 0 dB) | 
   | 10bits出力時 | ≤ 4 digits (Gain 0 dB) | 
   | 12bits出力時 | ≤ 16 digits (Gain 0 dB) | 
   | 撮像可能帯域幅 | 400nm 〜 1,700nm | 
   | 露光時間 全TAP共通 | 8 µ秒 〜16.777 秒 | 
   | ゲイン | 0 〜 25.5 dB (初期値: 0 dB) | 
   | 黒レベル | 8bits 出力時 | 0 〜 63 digits | 
   | 10bits 出力時 | 0 〜 255 digits | 
   | 12bits 出力時 | 0 〜 1,020 digits | 
   | ROI | サイズ | 水平:8〜1,280 画素(調整単位:8画素)(初期値:1,280) 垂直:8〜1,024ライン(調整単位:8ライン)(初期値:1,024)
 | 
       位置 | 水平:0〜1,272 画素(調整単位:8画素)(初期値:0) 垂直:0〜1,016ライン(調整単位:8ライン)(初期値:0)
 | | マルチ ROI | N/A | 
   | ガンマ | ガンマ 0.4 〜 1 (初期値: 0.45) | 
   | ビニング | 水平2画素加算 / OFF | 
   | デシメーション | 水平 1/2 × 垂直 1/2 / off | 
   | 画像反転機能 | 左右反転 / 上下反転 / 上下左右反転 / Off | 
   | 画素欠陥補正 | 最大 8,192 点 | 
   | 画像処理フィルタ | ネガポジ反転、二値化、空間フィルタ、メディアンフィルタ | 
   | ブルーミング低減モード | 対応 | 
   | シェーディング補正機能 | 対応 | 
   | LUT | 対応 | 
   | 自動画質 制御
 | 自動露光 | N/A | 
   | 自動ゲイン(AGC) | N/A | 
   | オートホワイトバランス | N/A | 
   | 動作モード | エッジプリセット・トリガ / パルス幅トリガ / フリーラン(連続掃き出し) | 
   | ユーザー設定保存 | 対応 | 
   | 入出力端子 | 4 IOs | 
   | 電  源 | 入力電圧 | 12Vdc±10% | 
   | 消費電力 | Max 8.0 W, Typical 4.5 W | 
   | 外形寸法 | 58(W) × 58(H) × 85(D) mm(コネクタ含まず) →外観図面
 | 
   | 光学フィルター | 光学フィルタ無し | 
   | 光軸精度 | 水平 / 垂直方向位置精度: ± 0.4 mm 水平 / 垂直方向に対する有効画素面の回転精度: ± 1.5 °
 | 
   | 材質 | アルミニウム合金 | 
   | レンズマウント | Cマウント | 
   | 外部接続コネクタ | カメラリンクコネクタ: ミニチュアコネクタ (SDR) x 1 個 電源・入出力信号コネクタ: HR10A-7R-6PB (ヒロセ電機) 相当品 x 1 個
 | 
   | カメラ取付 | M4 取り付けネジ穴 (前面、上面、底面、左右面に各4 個) 1/4″ 三脚取り付けネジ穴 (上面, 底面および左右面に各1 個)
 | 
   | 重量 | 約425g | 
   | 動作温度/湿度 | 周囲環境温度: 0 〜 +60 ℃ (筐体温度: + 69 ℃以下 周囲環境湿度: 20 〜 85 %RH (結露なきこと)
 | 
   | 保存温度 / 湿度 | 周囲環境温度: -25〜+75 ℃, 周辺環境湿度: 20〜85 %RH (結露なきこと)
 | 
   | 耐振動 | 20Hz〜200Hz〜20Hz (5分 / サイクル), 加速度10G, 各方向30分 | 
   | 耐衝撃 | 加速度38 G, 6 ms (正弦半波), XYZ 各方向3回 | 
   | 規格 | EMS: EN61000-6-2, EMI: EN61000-6-4 | 
   | 規制化学物質対応 | RoHS対応 |