光学製品・光学技術については光マートにお任せ下さい
Leave it to us! ▬ Optical products and Optical technology.
光学製品情報サイト
Optical Garden
インターネットショップ
https://www.hikarimart.net/shop
光マート(HOME)光学資料› 素子サイズ別視野範囲一覧表   素子素子サイズ光学倍率視野範囲・ 画角素子別視野ライトガイド
Field of View Chart by Imager Size (Focal Length / Object Distance)
素子サイズ別視野範囲一覧表(焦点距離・撮影距離)
視野範囲(Width mm x Hight mm)
素子 1/3.2″ 4.54(H)mm x 3.39 (V)mm 素子型番:IMX382-0ABR-C , IMX382-0AQR-C
焦 点
距 離
(f=)
撮影距離(レンズ〜被写体)
100mm 200mm 300mm 400mm 500mm 600mm 700mm 800mm 900mm
8mm 56.8x42.4 113.5x84.8 170.3x127.1 227.0x169.5 283.8x211.9 340.5x254.3 397.3x296.6 454.0x339.0 510.8x381.4
12mm 37.8x28.3 75.7x56.5 113.5x84.8 151.3x113.0 189.2x141.3 227.0x169.5 264.8x197.8 302.7x226.0 340.5x254.3
16mm 28.4x21.2 56.8x42.4 85.1x63.6 113.5x84.8 141.9x105.9 170.3x127.1 198.6x148.3 227.0x169.5 255.4x190.7
25mm 18.2x13.6 36.3x27.1 54.5x40.7 72.6x54.2 90.8x67.8 109.0x81.4 127.1x94.9 145.3x108.5 163.4x122.0
35mm 13.0x9.7 25.9x19.4 38.9x29.1 51.9x38.7 64.9x48.4 77.8x58.1 90.8x67.8 103.8x77.5 116.7x87.2
50mm 9.1x6.8 18.2x13.6 27.2x20.3 36.3x27.1 45.4x33.9 54.5x40.7 63.6x47.5 72.6x54.2 81.7x61.0
50mm 6.1x4.5 12.1x9.0 18.2x13.6 24.2x18.1 30.3x22.6 36.3x27.1 42.4x31.6 48.4x36.2 54.5x40.7
視野範囲(Width mm x Hight mm)
素子 1/3.2″ 4.48(H)mm x 1.70(V)mm 素子型番:ISX017
焦 点
距 離
(f=)
撮影距離(レンズ〜被写体)
100mm 200mm 300mm 400mm 500mm 600mm 700mm 800mm 900mm
8mm 56x21.3 112.0x42.5 168.0x63.8 224.0x85.0 280.0x106.3 336.0x127.5 392.0x148.8 448.0x170.0 504.0x191.3
12mm 37.3x14.2 74.7x28.3 112.0x42.5 149.3x56.7 186.7x70.8 224.0x85.0 261.3x99.2 298.7x113.3 336.0x127.5
16mm 28.0x10.6 56.0x21.3 84.0x31.9 112.0x42.5 140.0x53.1 168.0x63.8 196.0x74.4 224.0x85.0 252.0x95.6
25mm 17.9x6.8 35.8x13.6 53.8x20.4 74.7x27.2 89.6x34.0 107.5x40.8 125.4x47.6 143.4x54.4 161.3x61.2
35mm 12.8x4.9 25.6x9.7 38.4x14.6 51.2x19.4 64.0x24.3 76.8x29.1 89.6x34.0 102.4x38.9 115.2x43.7
50mm 9.0x3.4 17.9x6.8 29.9x10.2 35.8x13.6 44.8x17.0 53.8x20.4 62.7x23.8 71.7x27.2 80.6x30.6
75mm 6.0x2.3 11.9x4.5 17.9x6.8 23.9x9.1 29.9x11.3 35.8x13.6 41.8x15.9 47.8x18.1 53.8x20.4
視野範囲(Width mm x Hight mm)
素子 1/3″ 4.876(H)mm x 3.655(V)mm 素子型番:ICX638BKA
焦 点
距 離
(f=)
撮影距離(レンズ〜被写体)
100mm 200mm 300mm 400mm 500mm 600mm 700mm 800mm 900mm
8mm 61.0x45.7 121.9x91.4 182.9x137.1 243.8x182.8 304.8x228.4 365.7x274.1 426.7x319.8 487.6x365.5 548.6x411.2
12mm 40.6x30.5 81.3x60.9 121.9x91.4 162.5x121.8 203.2x152.3 243.8x182.8 284.4x213.2 325.1x243.7 365.7x274.1
16mm 30.5x22.8 61.0x45.7 91.4x68.5 121.9x91.4 152.4x114.2 182.9x137.1 213.3x159.9 243.8x182.8 274.3x205.6
25mm 19.5x14.6 39.0x29.2 58.5x43.9 78.0x58.5 97.5x73.1 117.0x87.7 136.5x102.3 156.0x117.0 175.5x131.6
35mm 13.9x10.4 27.9x20.9 41.8x31.3 55.7x41.8 69.7x52.2 83.6x62.7 97.5x73.1 111.5x83.5 125.4x94.0
50mm 9.8x7.3 19.5x14.6 29.3x21.9 39.0x29.2 48.8x36.6 58.5x43.9 68.3x51.2 78.0x58.5 87.8x65.8
75mm 6.5x4.9 13.0x9.7 19.5x14.6 26.0x19.5 32.5x24.4 39.0x29.2 45.5x34.1 52.0x39.0 58.5x43.9
視野範囲(Width mm x Hight mm)
素子 1/3″ 4.80(H)mm x 3.60(V)mm 素子型番:ICX424AL , ICX424AQ , ICX204AL , ICX204AK , ICX445AL , ICX445AQ
焦 点
距 離
(f=)
撮影距離(レンズ〜被写体)
100mm 200mm 300mm 400mm 500mm 600mm 700mm 800mm 900mm
8mm 60.0x45.0 120.0x90.0 180.0v135.0 240.0x180.0 300.0x225.0 360.0x270.0 420.0x315.0 480.0x360.0 540.0x405.0
12mm 40.0x30.0 80.0x60.0 120.0x90.0 160.0x120.0 200.0x150.0 240.0x180.0 280.0x210.0 320.0x240.0 360.0x270.0
16mm 30.0x22.5 60.0x45.0 90.0x67.5 120.0x90.0 150.0x112.5 180.0x135.0 210.0x157.5 240.0x180.0 270.0x202.5
25mm 19.2x14.4 38.4x28.8 57.6x43.2 76.8x57.6 96.0x72.0 115.2x86.4 134.4x100.8 153.6x115.2 172.8x129.6
35mm 13.7x10.3 27.4x20.6 41.1x30.9 54.9x41.1 68.6x51.4 82.3x61.7 96.0x72.0 109.7x82.3 123.4x92.6
50mm 9.6x7.2 19.2x14.4 28.8x21.6 38.4x28.8 48.0x36.0 57.6x43.2 67.2x50.4 76.8x57.6 86.4x64.8
75mm 6.4x4.8 12.8x9.6 19.2x14.4 25.6x19.2 32.0x24.0 38.4x28.8 44.8x33.6 51.2x38.4 57.6x43.2
視野範囲(Width mm x Hight mm)
素子 1/3″ 5.2(H)mm x 2.9(V)mm 素子型番:ICX692AQA
焦 点
距 離
(f=)
撮影距離(レンズ〜被写体)
100mm 200mm 300mm 400mm 500mm 600mm 700mm 800mm 900mm
8mm 65.0x36.3 130.0x72.5 195.0x108.8 260.0x145.0 325.0x181.3 390.0x217.5 455.0x253.8 520.0x290.0 585.0x326.3
12mm 43.3x24.2 86.7x48.3 130.0x72.5 173.3x96.7 216.7x120.8 260.0x145.0 303.3x169.2 346.7x193.3 390.0x217.5
16mm 32.5x18.1 65.0x36.3 97.5x54.4 130.0x72.5 162.5x90.6 195.0x108.8 227.5x126.9 260.0x145.0 292.5x163.1
25mm 20.8x11.6 41.6x23.2 62.4x34.8 83.2x46.4 104.0x58.0 124.8x69.6 145.6x81.2 166.4x92.8 187.2x104.4
35mm 14.9x8.3 29.7x16.6 44.6x24.9 59.4x33.1 74.3x41.4 89.1x49.7 104.0x58.0 118.9x66.3 133.7x74.6
50mm 10.4x5.8 20.8x11.6 31.2x17.4 41.6x23.2 52.0x29.0 62.4x34.8 72.8x40.6 83.2x46.4 93.6x52.2
75mm 6.9x3.9 13.9x7.7 20.8x11.6 27.7x15.5 34.7x19.3 41.6x23.2 48.5x27.1 55.5x30.9 62.4x34.8
視野範囲(Width mm x Hight mm)
素子 1/2.9″ 4.97(H)mm x 3.72(V)mm 素子型番:IMX287 , IMX273
焦 点
距 離
(f=)
撮影距離(レンズ〜被写体)
100mm 200mm 300mm 400mm 500mm 600mm 700mm 800mm 900mm
8mm 62.1x46.5 124.3x93.0 186.4x139.5 248.5x186.0 310.6x232.5 372.8x279.0 434.9x325.5 497.0x372.0 559.1x418.5
12mm 41.4x31.0 82.8x62.0 124.25x93.0 165.7x124.0 207.1x155.0 248.5x186.0 289.9x217.0 331.1x248.0 372.8x279.0
16mm 31.1x23.3 62.1x46.5 93.2x69.8 124.3x93.0 155.3x116.3 186.4x139.5 217.4x162.8 248.5x186.0 279.6x209.3
25mm 19.9x14.9 39.8x29.8 59.6x44.6 79.5x59.5 99.4x74.4 119.3x89.3 139.2x104.2 159.0x119.0 178.9x133.9
35mm 14.2x10.6 28.4x21.3 42.6x31.9 56.8x42.5 71.0x53.1 85.2x63.8 99.4x74.4 113.6x85.03 127.8x95.7
50mm 9.9x7.4 19.9x14.9 29.8x22.3 39.8x29.8 49.7x37.2 59.6x44.6 69.6x52.1 79.5x59.5 89.5x67.0
75mm 6.6x5.0 13.3x9.9 19.9x14.9 26.5x19.8 33.1x24.8 39.8x29.8 46.4x34.7 53.0x39.7 59.6x44.6
視野範囲(Width mm x Hight mm)
素子 1/2.8″ 5.44(H)mm x 3.09(V)mm 素子型番:IMX287 , IMX136
焦 点
距 離
(f=)
撮影距離(レンズ〜被写体)
100mm 200mm 300mm 400mm 500mm 600mm 700mm 800mm 900mm
8mm 68.0x38.6 136.0x77.3 204.0x115.9 272.0x154.5 340.0x193.1 408.0x231.8 476.0x270.4 544.0x309.0 612.0x347.6
12mm 45.3x25.8 90.7x51.5 136.0x77.3 181.3x103.0 226.7x128.8 272.0x154.5 317.3x180.3 362.7x206.0 408.0x231.8
16mm 34.0x19.3 68.0x38.6 102.0x57.9 136.0x77.3 170.0x96.6 204.0x115.9 238.0x135.2 272.0x154.5 306.0x173.8
25mm 21.8x12.4 43.5x24.7 65.3x37.1 87.0x49.4 108.8x61.8 130.6x74.2 152.3x86.5 174.1x98.9 195.9x111.2
35mm 15.5x8.8 31.1x17.7 46.6x26.5 62.2x35.3 77.7x44.1 93.3x53.0 108.8x61.8 124.3x70.6 139.9x79.5
50mm 10.9x6.2 21.8x12.4 32.6x18.5 43.5x24.7 54.4x30.9 65.3x37.1 76.2x43.3 87.0x49.4 97.9x55.6
75mm 7.3x4.1 14.5x8.2 21.8x12.4 29.0x16.5 36.3x20.6 43.5x24.7 50.8x28.8 58.0x33.0 65.3x37.1
視野範囲(Width mm x Hight mm)
素子 1/2.5″ 5.70(H)mm x 4.28(V)mm 素子型番:MT9P031/12STC , MT9P031/12STM
焦 点
距 離
(f=)
撮影距離(レンズ〜被写体)
100mm 200mm 300mm 400mm 500mm 600mm 700mm 800mm 900mm
8mm 71.3x53.5 142.5x107.0 213.8x160.5 285.0x214.0 356.3x267.5 427.5x321.0 498.8x374.5 570.0x428.0 641.3x481.5
12mm 47.5x35.7 95.0x71.3 142.5x107.5 190.0x142.7 237.5x178.3 285.0x214.0 332.5x249.7 380.0x285.3 427.5x321.0
16mm 35.6x26.8 71.3x53.5 106.9x80.3 142.5x107.5 178.1x133.8 213.8x160.5 249.4x187.3 285.0x214.0 320.6x240.8
25mm 22.8x17.1 45.6x34.2 68.4x51.4 91.2x68.5 114.0x85.6 136.8x102.7 159.6x119.8 182.4x137.0 205.2x154.1
35mm 16.3x12.2 32.6x24.5 48.9x36.7 65.1x48.9 81.4x61.1 97.7x73.4 114.0x85.6 130.3x97.8 146.6x110.1
50mm 11.4x8.6 22.8x17.1 34.2x25.7 45.6x34.2 57.0x42.8 68.4x51.4 79.8x59.9 91.2x68.5 102.6x77.0
75mm 7.6x5.7 15.2x11.4 22.8x17.1 30.4x22.8 38.0x28.5 45.6x34.2 53.2x39.9 60.8x45.7 68.4x51.4
視野範囲(Width mm x Hight mm)
素子 1/2″ 6.4(H)mm x 4.8(V)mm 素子型番:CX205AL , ICX205AK
焦 点
距 離
(f=)
撮影距離(レンズ〜被写体)
100mm 200mm 300mm 400mm 500mm 600mm 700mm 800mm 900mm
8mm 80.0x60.0 160.0x120.0 240.0x180.0 320.0x240.0 400.0x300.0 480.0x360.0 560.0x420.0 640.0x480.0 720.0x540.0
12mm 53.3x40.0 106.7x80.0 160.0x120.0 213.3x160.0 266.7x200.0 320.0x240.0 373.3x280.0 426.7x320.0 480.0x360.0
16mm 40.0x30.0 80.0x60.0 120.0x90.0 160.0x120.0 200.0x150.0 240.0x180.0 280.0x210.0 320.0x240.0 360.0x270.0
25mm 25.6x19.2 51.2x38.4 76.8x57.6 102.4x76.8 128.0x96.0 153.6x115.2 179.2x134.4 204.8x153.6 230.4x172.8
35mm 18.3x13.7 36.6x27.4 54.9x41.1 73.1x54.9 91.4x68.6 109.7x82.3 128.0x96.0 146.3x109.7 164.6x123.4
50mm 12.8x9.6 25.6x19.2 38.4x28.8 51.2x38.4 64.0x48.0 76.8x57..6 89.6x67.2 89.6x76.8 115.2x86.4
75mm 8.5x6.4 17.1x12.8 25.6x19.2 34.1x25.6 42.7x32.0 51.2x38.4 59.7x44.8 68.3x51.2 76.8x57.6
視野範囲(Width mm x Hight mm)
素子 1/2″ 6.451(H)mm x 4.841(V)mm 素子型番:ICX418AKL
焦 点
距 離
(f=)
撮影距離(レンズ〜被写体)
100mm 200mm 300mm 400mm 500mm 600mm 700mm 800mm 900mm
8mm 80.6x60.5 161.3x121.0 241.9x181.5 322.5x242.0 403.1x302.5 483.8x363.0 564.4x423.5 645.0x484.0 725.6x544.5
12mm 53.8x40.3 107.5x80.7 161.3x121.0 215.0x161.3 268.8x201.7 322.5x242.0 376.3x282.3 430.0x322.7 483.8x363.0
16mm 40.3x30.3 80.6x60.5 120.9x90.8 161.3x121.0 201.6x151.3 241.9x181.5 282.2x211.8 322.5x242.0 362.8x272.3
25mm 25.8x19.4 51.6x38.7 77.4x58.1 103.2x77.4 129.0x96.7 154.8x116.2 180.6x135.5 206.4x154.9 232.2x174.2
35mm 18.4x13.8 36.9x27.7 55.3x41.5 73.7x55.3 92.1x69.1 110.6x83.0 129.0x96.8 147.4x110.6 165.9x124.5
50mm 12.9x9.7 25.8x19.4 38.7x29.1 51.6x38.7 64.5x48.4 77.4x58.1 90.3x67.8 103.2x77.4 116.1x87.1
75mm 8.6x6.5 17.2x12.9 25.8x19.4 34.4x25.8 43.0x32.3 51.6x38.7 60.2x45.2 68.8x51.6 77.4x58.1
視野範囲(Width mm x Hight mm)
素子 1/1.8″ 7.1(H)mm x 5.4(V)mm 素子型番:ICX274AL , ICX274AQ
焦 点
距 離
(f=)
撮影距離(レンズ〜被写体)
100mm 200mm 300mm 400mm 500mm 600mm 700mm 800mm 900mm
8mm 88.8x67.5 177.5x135.0 266.3x202.5 355.0x270.0 443.8x337.5 532.5x405.0 621.3x472.5 710.0x540.0 798.8x607.5
12mm 59.2x45.0 118.3x90.0 177.5x135.0 236.7x180.0 295.8x225.0 355.0x270.0 414.2x315.0 473.3x360.0 532.5x405.0
16mm 44.4x33.8 88.8x67.5 133.1x101.3 177.5x135.0 221.9x168.8 266.3x202.5 310.6x236.3 355.0x270.0 399.4x303.8
25mm 28.4x21.6 56.8x43.2 85.2x64.8 113.6x86.4 142.0x108.0 170.4x129.6 198.8x151.2 227.2x172.8 255.6x194.4
35mm 20.3x15.4 40.6x30.9 60.9x46.3 81.1x61.7 101.4x77.1 121.7x92.6 142.0x108.0 162.3x123.4 182.6x138.9
50mm 14.2x10.8 28.4x21.6 42.6x32.4 56.8x43.2 71.0x54.0 85.2x64.8 99.4x75.6 113.6x86.4 127.8x97.2
75mm 9.5x7.2 18.9x14.4 28.4x21.6 37.9x28.8 47.3x36.0 56.8x43.2 66.3x50.4 75.7x57.6 85.2x64.8
視野範囲(Width mm x Hight mm)
素子 1/1.8″ 6.78(H)mm x 5.43(V)mm 素子型番:EV76C560ACT-EQV , EV76C560ABT-EQV
焦 点
距 離
(f=)
撮影距離(レンズ〜被写体)
100mm 200mm 300mm 400mm 500mm 600mm 700mm 800mm 900mm
8mm 84.8x67.9 169.5x135.8 254.3x203.6 339.0x271.5 423.8x339.4 508.5x407.3 593.3x475.1 678.0x543.0 762.8x610.9
12mm 56.5x45.3 113.0x90.5 169.5x135.8 226.0x181.0 282.5x226.3 339.0x271.5 395.5x316.8 452.0x362.0 508.5x407.3
16mm 42.4x33.9 84.8x67.9 127.1x101.8 169.5x135.8 211.9x169.7 254.3x203.6 296.6x237.6 339.0x271.5 381.4x305.4
25mm 27.1x21.7 54.2x43.4 81.4x65.2 108.5x86.9 135.6x108.6 162.7x130.3 189.8x152.0 189.9x173.8 244.1x195.5
35mm 19.4x15.5 38.7x31.0 58.1x46.5 77.5x62.1 96.9x77.6 116.2x93.1 135.5x108.6 155.0x124.1 174.3x139.6
50mm 13.6x10.9 27.1x21.7 40.7x32.6 54.2x43.4 67.8x54.3 81.4x65.2 94.9x76.0 108.5x86.9 122.0x97.7
75mm 9.0x7.2 18.1x14.5 27.1x14.5 36.2x29.0 45.2x36.2 54.2x43.4 63.3x50.7 72.3x57.9 81.4x65.2
視野範囲(Width mm x Hight mm)
素子 1/1.8″ 7.06(H)mm x 5.29(V)mm 素子型番:IMX265 , IMX252LQR-C , IMX252LLR-C
焦 点
距 離
(f=)
撮影距離(レンズ〜被写体)
100mm 200mm 300mm 400mm 500mm 600mm 700mm 800mm 900mm
8mm 88.3x66.1 176.5x132.3 264.8x198.4 353.0x264.5 441.3x330.6 529.5x396.8 617.8x462.9 706.0x529.0 794.3x595.1
12mm 58.8x44.1 117.7x88.2 176.5x132.3 235.3x176.3 294.2x220.4 353.0x264.5 411.8x308.6 470.7x352.7 529.5x396.8
16mm 44.1x33.1 88.3x66.1 132.4x99.2 176.5x132.3 220.6x165.3 264.8x198.4 308.9x231.4 353.0x264.5 397.1x297.6
25mm 28.2x21.2 56.5x42.3 84.7x63.5 113.0x84.6 141.2x105.8 169.4x127.0 197.7x148.1 225.9x169.3 254.2x190.4
35mm 20.2x15.1 40.3x30.2 60.5x45.3 80.7x60.5 100.9x75.6 121.0x90.7 141.2x105.8 161.4x120.9 181.5x136.0
50mm 14.1x10.6 28.2x21.2 42.4x31.7 56.5x42.3 70.6x52.9 84.7x63.5 98.8x74.1 113.0x84.6 127.1x95.2
75mm 9.4x7.1 18.8x14.1 28.2x21.2 37.7x28.2 47.1x35.3 56.5x42.3 65.9x49.4 75.3x56.4 84.7x63.5
視野範囲(Width mm x Hight mm)
素子 2/3″ 11.264(H)mm x 5.984(V)mm 素子型番:CMV2000
焦 点
距 離
(f=)
撮影距離(レンズ〜被写体)
100mm 200mm 300mm 400mm 500mm 600mm 700mm 800mm 900mm
8mm 140.8x74.8 281.6x149.6 422.4x224.4 563.2x299.2 704.0x374.0 844.8x448.8 985.6x523.6 1126.4x598.4 1267.2x673.2
12mm 93.9x49.9 187.7x99.7 281.6x149.6 375.5x199.5 469.3x249.3 563.2x299.2 657.1x349.1 750.9x398.9 844.8x448.8
16mm 70.4x37.4 140.8x74.8 211.2x122.2 281.6x149.6 352.0x187.0 422.4x224.4 492.8x261.8 563.2x299.2 633.6x336.6
25mm 45.1x23.9 90.1x47.9 135.2x71.8 180.2x95.7 225.3x119.7 270.3x143.6 315.4x167.6 360.4x191.5 405.5x215.4
35mm 32.2x17.1 64.4x34.2 96.6x51.3 128.7x68.4 160.9x85.5 193.1x102.6 225.3x119.7 257.5x136.8 289.6x153.9
50mm 22.5x12.0 45.1x23.9 67.6x35.9 90.1x47.9 112.6x59.8 135.2x71.8 157.7x83.8 180.2x95.7 202.8x107.7
75mm 15.0x8.0 30.0x16.0 45.1x23.9 60.1x31.9 75.1x39.9 90.1x47.9 105.1x55.9 120.1x63.8 135.2x71.8
視野範囲(Width mm x Hight mm)
素子 2/3″ 8.44(H)mm x 7.06(V)mm 素子型番:IMX264 , IMX250LQR-C , IMX250LLR-C , IMX264
焦 点
距 離
(f=)
撮影距離(レンズ〜被写体)
100mm 200mm 300mm 400mm 500mm 600mm 700mm 800mm 900mm
8mm 105.5x88.3 211.0x176.5 316.5x264.8 422.0x353.0 527.5x441.3 633.0x529.5 738.5x617.8 844.0x706.0 949.5x794.3
12mm 70.3x58.8 140.7x117.7 211.0x176.5 281.3x235.3 351.7x294.2 422.0x353.0 492.3x411.8 562.7x470.7 633.0x529.5
16mm 52.8x44.1 105.5x88.3 158.3x132.4 211.0x176.5 263.8x220.6 316.5x264.8 369.3x308.9 422.0x353.0 474.8x397.1
25mm 33.8x28.2 67.5x56.5 101.3x84.7 135.0x113.0 168.8x141.2 202.6x169.4 236.3x197.7 270.1x225.9 303.8x254.2
35mm 24.1x20.2 48.2x40.3 72.3x60.5 96.5x80.7 120.6x100.9 144.7x121.0 168.8x141.2 192.9x161.4 217.0x181.5
50mm 16.9x14.1 33.8x28.2 50.6x42.4 67.5x56.5 84.4x70.6 101.3x84.7 118.2x98.9 135.0x113.0 151.9x127.1
75mm 11.3x9.4 22.5x18.8 33.8x28.2 45.0x37.7 56.3x47.1 67.5x56.5 75.8x65.9 90.0x75.3 101.3x84.7
視野範囲(Width mm x Hight mm)
素子 1/1.2″ 11.25(H)mm x 7.03(V)mm 素子型番:IMX249 , IMX174
焦 点
距 離
(f=)
撮影距離(レンズ〜被写体)
100mm 200mm 300mm 400mm 500mm 600mm 700mm 800mm 900mm
8mm 140.6x87.9 281.3x175.8 421.9x263.6 562.5x351.5 703.1x439.4 843.8x527.3 984.4x615.1 1125.0x703.0 1265.6x790.9
12mm 93.8x58.6 187.5x117.2 281.3x175.8 375.0x234.3 468.8x292.9 562.5x351.5 656.3x410.1 750.0x468.7 843.8x527.3
16mm 70.3x43.9 140.6x87.9 210.9x131.8 281.3x175.8 351.6x219.7 421.9x263.6 492.2x307.6 562.5x351.5 632.8x395.4
25mm 45.0x28.1 90.0x56.2 135.0x84.4 180.0x112.5 225.0x140.6 270.0x168.7 315.0x196.8 360.0x225.0 405.0x253.1
35mm 32.1x20.1 64.3x40.2 96.4x60.3 128.6x80.3 160.7x100.4 192.9x120.5 225.0x140.6 257.1x160.7 289.3x180.8
50mm 22.5x14.1 45.0x28.1 67.5x42.2 90.0x56.2 112.5x70.3 135.0x84.4 157.5x98.4 180.0x112.5 202.5x126.5
75mm 15.0x9.4 30.0x18.7 45.0x28.1 60.0x37.5 75.0x46.9 90.0x56.2 105.0x65.6 120.0x75.0 135.0x84.4
視野範囲(Width mm x Hight mm)
素子 1″ 11.264(H)mm x 11.264(V)mm 素子型番:CMV4000
焦 点
距 離
(f=)
撮影距離(レンズ〜被写体)
100mm 200mm 300mm 400mm 500mm 600mm 700mm 800mm 900mm
8mm 140.8x140.8 281.6x281.6 422.4x422.4 563.2x563.2 704.0x704.0 844.8x844.8 985.6x985.6 1126.4x1126.4 1267.2x1267.2
12mm 93.9x93.9 187.7x187.7 281.6x281.6 375.5x375.5 469.3x469.3 563.2x563.2 657.1x657.1 750.9x750.9 844.8x844.8
16mm 70.4x70.4 140.8x140.8 211.2x211.2 281.6x281.6 352.0x352.0 422.4x422.4 492.8x492.8 563.2x563.2 633.6x633.6
25mm 45.1x45.1 90.1x90.1 135.2x135.2 180.2x180.2 225.3x225.3 270.3x270.3 315.4x315.4 360.4x360.4 405.5x405.5
35mm 32.2x32.2 64.4x64.4 96.5x96.5 128.7x128.7 160.9x160.9 193.1x193.1 225.3x225.3 257.5x257.5 289.6x289.6
50mm 22.5x22.5 45.1x45.1 67.6x67.6 90.1x90.1 112.6x112.6 135.2x135.2 157.7x157.7 180.2x180.2 202.8x202.8
75mm 15.0x15.0 30.0x30.0 45.1x45.1 60.1x60.1 75.1x75.1 90.1x90.1 105.1x105.1 120.1x120.1 135.2x135.2
視野範囲(Width mm x Hight mm)
素子 1″ 14.13(H)mm x 7.45(V)mm 素子型番:IMX267 , IMX256
焦 点
距 離
(f=)
撮影距離(レンズ〜被写体)
100mm 200mm 300mm 400mm 500mm 600mm 700mm 800mm 900mm
8mm 176.6x93.1 353.3x186.3 529.9x279.4 706.5x372.5 883.1x465.6 1059.7x558.8 1236.3x651.9 1413.0x745.0 1589.6x838.1
12mm 117.8x62.1 235.5x124.2 353.3x186.3 471.0x248.3 588.8x310.4 706.5x372.5 824.3x434.6 942.0x496.7 1059.7x558.8
16mm 88.3x46.6 176.6x93.1 264.9x139.7 353.3x186.3 441.6x232.8 529.9x279.4 618.2x325.9 706.5x372.5 794.8x419.1
25mm 56.5x29.8 113.0x59.6 169.6x89.4 226.1x119.2 282.6x149.0 339.1x178.8 395.6x208.6 452.2x238.4 508.7x268.2
35mm 40.4x21.3 80.7x42.6 121.1x63.9 161.5x85.1 201.9x106.4 242.2x127.7 282.6x149.0 323.0x170.3 363.3x191.6
50mm 28.3x14.9 56.5x29.8 84.8x44.7 113.0x59.6 141.3x74.5 169.6x89.4 197.8x104.3 226.1x119.2 254.3x134.1
75mm 18.8x9.9 37.7x19.9 56.5x29.8 75.4x39.7 94.2x49.7 113.0x59.6 131.9x69.5 150.7x79.5 169.6x89.4
視野範囲(Width mm x Hight mm)
素子 1.1″ 14.13(H)mm x 10.35(V)mm 素子型番:IMX304 , IMX253
焦 点
距 離
(f=)
撮影距離(レンズ〜被写体)
100mm 200mm 300mm 400mm 500mm 600mm 700mm 800mm 900mm
8mm 176.6x129.4 353.3x258.8 529.9x388.1 706.5x517.5 883.1x646.9 1059.7x776.3 1236.3x905.6 1413.0x1035.0 1589.6x1164.3
12mm 117.8x86.3 235.5x172.5 353.3x258.8 471.0x345.0 588.8x431.3 706.5x517.5 824.3x603.8 942.0x690.0 1059.7x776.3
16mm 88.3x64.7 176.6x129.4 264.9x194.1 353.3x258.8 441.6x323.4 529.9x388.1 618.2x452.8 706.5x517.5 794.8x582.2
25mm 56.5x41.4 113.0x82.8 169.6x124.2 226.1x165.6 282.6x207 339.1x248.4 395.6x289.8 452.2x331.2 508.7x372.6
35mm 40.4x29.6 80.7x59.1 121.1x88.7 161.5x118.3 201.9x147.9 242.2x177.4 282.6x207.0 323.0x236.6 363.3x266.1
50mm 28.3x20.7 56.5x41.4 84.8x62.1 113.0x82.8 141.3x103.5 169.6x124.2 197.8x144.9 226.1x165.6 254.3x186.3
75mm 18.8x13.8 37.7x27.6 56.5x41.4 75.4x55.2 94.2x69.0 113.0x82.8 131.9x96.6 150.7x110.4 169.6x124.2

光マート  HikariMart / hikarimart.net

Office location 東京都江東区亀戸2-38-10
2-38-10, Kameido, Koto-ku, Tokyo
136-0071, Japan
Tel. +81-3-6802-9429
Fax. -81-3-6802-9432
E-mail fujiwara@ff-net.jp
shop@ff-net.jp
URL https://www.hikarimart.net
https://www.ff-net.jp
Business 光学商品・関連商品の販売・開発
光学関連製品の特注製作
光学技術コンサルティング
Sales of optical products
Production of optical peripheral products
Optical technology consultation service
President 藤原 正博  Masahiro Fujiwara
Main Bank 三菱UFJ銀行 亀戸支店
MUFG Bank,Ltd. Kameido Branch

hikarimart.net / Web contents

hikarimart.net / Web contents / Products